จำนวนรายที่ BSE ของเดือน
2024-09
วันที่/Click ที่วันที่ ดูสถานบริการ จำนวนราย
30 กย. 67 360
29 กย. 67 252
28 กย. 67 300
27 กย. 67 539
26 กย. 67 281
25 กย. 67 985
24 กย. 67 853
23 กย. 67 602
22 กย. 67 700
21 กย. 67 1,117
20 กย. 67 1,323
19 กย. 67 604
18 กย. 67 640
17 กย. 67 668
16 กย. 67 592
15 กย. 67 1,104
14 กย. 67 935
13 กย. 67 2,044
12 กย. 67 2,401
11 กย. 67 1,160
3 กย. 67 886
2 กย. 67 1,339
1 กย. 67 494
รวม 20,179