จำนวนรายที่ BSE ของเดือน
2024-02
วันที่/Click ที่วันที่ ดูสถานบริการ จำนวนราย
29 กพ. 67 625
28 กพ. 67 863
27 กพ. 67 626
26 กพ. 67 647
25 กพ. 67 1,132
24 กพ. 67 815
23 กพ. 67 971
22 กพ. 67 756
21 กพ. 67 1,420
20 กพ. 67 1,519
19 กพ. 67 997
18 กพ. 67 662
17 กพ. 67 547
16 กพ. 67 1,323
15 กพ. 67 1,259
14 กพ. 67 1,437
13 กพ. 67 1,123
12 กพ. 67 1,193
11 กพ. 67 776
10 กพ. 67 1,484
9 กพ. 67 1,955
8 กพ. 67 2,055
7 กพ. 67 3,315
6 กพ. 67 2,418
5 กพ. 67 2,066
4 กพ. 67 1,913
3 กพ. 67 1,924
2 กพ. 67 2,596
1 กพ. 67 1,937
รวม 40,354