จำนวนรายที่ BSE ของเดือน
2024-11
วันที่/Click ที่วันที่ ดูสถานบริการ จำนวนราย
30 พย. 67 271
29 พย. 67 246
28 พย. 67 197
27 พย. 67 364
26 พย. 67 617
25 พย. 67 826
24 พย. 67 567
23 พย. 67 1,031
22 พย. 67 916
21 พย. 67 485
20 พย. 67 528
19 พย. 67 391
18 พย. 67 407
17 พย. 67 433
16 พย. 67 451
15 พย. 67 639
14 พย. 67 520
13 พย. 67 454
12 พย. 67 551
11 พย. 67 673
10 พย. 67 376
9 พย. 67 548
8 พย. 67 791
7 พย. 67 717
6 พย. 67 514
5 พย. 67 785
4 พย. 67 564
3 พย. 67 596
2 พย. 67 558
1 พย. 67 290
รวม 16,306