จำนวนรายที่ BSE ของเดือน
2025-02
วันที่/Click ที่วันที่ ดูสถานบริการ จำนวนราย
28 กพ. 68 397
27 กพ. 68 354
26 กพ. 68 278
25 กพ. 68 538
24 กพ. 68 501
23 กพ. 68 357
22 กพ. 68 358
21 กพ. 68 664
20 กพ. 68 610
19 กพ. 68 407
18 กพ. 68 548
17 กพ. 68 476
16 กพ. 68 634
15 กพ. 68 406
14 กพ. 68 1,006
13 กพ. 68 502
12 กพ. 68 517
11 กพ. 68 703
10 กพ. 68 883
9 กพ. 68 981
8 กพ. 68 605
7 กพ. 68 746
6 กพ. 68 604
5 กพ. 68 716
4 กพ. 68 651
3 กพ. 68 998
2 กพ. 68 855
1 กพ. 68 368
รวม 16,663