จำนวนรายที่ BSE ของเดือน
2025-11
วันที่/Click ที่วันที่ ดูสถานบริการ จำนวนราย
30 พย. 68 329
29 พย. 68 208
28 พย. 68 396
27 พย. 68 136
26 พย. 68 156
25 พย. 68 293
24 พย. 68 147
23 พย. 68 383
22 พย. 68 332
21 พย. 68 961
20 พย. 68 400
19 พย. 68 514
18 พย. 68 636
17 พย. 68 784
16 พย. 68 415
15 พย. 68 557
14 พย. 68 467
13 พย. 68 214
12 พย. 68 399
11 พย. 68 425
10 พย. 68 760
9 พย. 68 421
8 พย. 68 592
7 พย. 68 671
6 พย. 68 642
5 พย. 68 393
4 พย. 68 755
3 พย. 68 665
2 พย. 68 278
1 พย. 68 295
รวม 13,624