จำนวนรายที่ BSE ของเดือน
2026-05
วันที่/Click ที่วันที่ ดูสถานบริการ จำนวนราย
31 พค. 69 190
30 พค. 69 19
29 พค. 69 302
28 พค. 69 107
27 พค. 69 121
26 พค. 69 204
25 พค. 69 203
24 พค. 69 169
23 พค. 69 315
22 พค. 69 335
21 พค. 69 424
20 พค. 69 235
19 พค. 69 168
18 พค. 69 255
17 พค. 69 371
16 พค. 69 348
15 พค. 69 760
14 พค. 69 380
13 พค. 69 255
12 พค. 69 238
11 พค. 69 383
10 พค. 69 445
9 พค. 69 307
8 พค. 69 399
7 พค. 69 417
6 พค. 69 349
5 พค. 69 494
4 พค. 69 514
3 พค. 69 640
2 พค. 69 440
1 พค. 69 516
รวม 10,303