จำนวนรายที่ BSE ของเดือน
2026-07
วันที่/Click ที่วันที่ ดูสถานบริการ จำนวนราย
31 กค. 69 184
30 กค. 69 53
29 กค. 69 74
28 กค. 69 62
27 กค. 69 89
26 กค. 69 88
25 กค. 69 281
24 กค. 69 363
23 กค. 69 326
22 กค. 69 234
21 กค. 69 375
20 กค. 69 449
19 กค. 69 94
18 กค. 69 274
17 กค. 69 403
16 กค. 69 282
15 กค. 69 340
14 กค. 69 348
13 กค. 69 240
12 กค. 69 270
11 กค. 69 329
10 กค. 69 625
9 กค. 69 330
8 กค. 69 233
7 กค. 69 173
6 กค. 69 335
5 กค. 69 305
4 กค. 69 270
3 กค. 69 567
2 กค. 69 631
1 กค. 69 369
รวม 8,996