จำนวนรายที่ BSE ของเดือน
2026-09
วันที่/Click ที่วันที่ ดูสถานบริการ จำนวนราย
30 กย. 69 198
29 กย. 69 128
28 กย. 69 224
27 กย. 69 169
26 กย. 69 82
25 กย. 69 455
24 กย. 69 129
23 กย. 69 109
22 กย. 69 146
21 กย. 69 303
20 กย. 69 307
19 กย. 69 310
18 กย. 69 335
17 กย. 69 295
16 กย. 69 502
15 กย. 69 390
14 กย. 69 263
13 กย. 69 136
12 กย. 69 192
11 กย. 69 267
10 กย. 69 481
9 กย. 69 203
8 กย. 69 173
7 กย. 69 231
6 กย. 69 187
5 กย. 69 225
4 กย. 69 341
3 กย. 69 396
2 กย. 69 420
1 กย. 69 475
รวม 8,072