จำนวนรายที่ BSE ของเดือน
2026-01
วันที่/Click ที่วันที่ ดูสถานบริการ จำนวนราย
31 มค. 69 266
30 มค. 69 417
29 มค. 69 628
28 มค. 69 441
27 มค. 69 184
26 มค. 69 347
25 มค. 69 311
24 มค. 69 462
23 มค. 69 326
22 มค. 69 427
21 มค. 69 414
20 มค. 69 457
19 มค. 69 360
18 มค. 69 221
17 มค. 69 404
16 มค. 69 574
15 มค. 69 546
14 มค. 69 300
13 มค. 69 333
12 มค. 69 287
11 มค. 69 283
10 มค. 69 466
9 มค. 69 381
8 มค. 69 453
7 มค. 69 334
6 มค. 69 596
5 มค. 69 556
4 มค. 69 561
3 มค. 69 593
2 มค. 69 251
1 มค. 69 94
รวม 12,273