จำนวนรายที่ BSE ของเดือน
2026-02
วันที่/Click ที่วันที่ ดูสถานบริการ จำนวนราย
28 กพ. 69 315
27 กพ. 69 456
26 กพ. 69 369
25 กพ. 69 320
24 กพ. 69 411
23 กพ. 69 323
22 กพ. 69 288
21 กพ. 69 425
20 กพ. 69 778
19 กพ. 69 170
18 กพ. 69 252
17 กพ. 69 220
16 กพ. 69 259
15 กพ. 69 410
14 กพ. 69 263
13 กพ. 69 292
12 กพ. 69 320
11 กพ. 69 408
10 กพ. 69 921
9 กพ. 69 360
8 กพ. 69 376
7 กพ. 69 149
6 กพ. 69 550
5 กพ. 69 442
4 กพ. 69 485
3 กพ. 69 704
2 กพ. 69 749
1 กพ. 69 420
รวม 11,435