จำนวนรายที่ BSE ของเดือน
2026-10
วันที่/Click ที่วันที่ ดูสถานบริการ จำนวนราย
31 ตค. 69 155
30 ตค. 69 108
29 ตค. 69 22
28 ตค. 69 51
27 ตค. 69 58
26 ตค. 69 89
25 ตค. 69 239
24 ตค. 69 263
23 ตค. 69 351
22 ตค. 69 180
21 ตค. 69 125
20 ตค. 69 400
19 ตค. 69 213
18 ตค. 69 214
17 ตค. 69 209
16 ตค. 69 589
15 ตค. 69 334
14 ตค. 69 119
13 ตค. 69 254
12 ตค. 69 236
11 ตค. 69 272
10 ตค. 69 474
9 ตค. 69 263
8 ตค. 69 168
7 ตค. 69 265
6 ตค. 69 143
5 ตค. 69 276
4 ตค. 69 196
3 ตค. 69 455
2 ตค. 69 506
1 ตค. 69 419
รวม 7,646