จำนวนรายที่ BSE ของเดือน
2020-07
วันที่/Click ที่วันที่ ดูสถานบริการ จำนวนราย
31 กค. 63 634
30 กค. 63 636
29 กค. 63 541
28 กค. 63 72
27 กค. 63 182
26 กค. 63 122
25 กค. 63 170
24 กค. 63 276
23 กค. 63 128
22 กค. 63 359
21 กค. 63 459
20 กค. 63 729
19 กค. 63 412
18 กค. 63 597
17 กค. 63 283
16 กค. 63 325
15 กค. 63 740
14 กค. 63 309
13 กค. 63 222
12 กค. 63 67
11 กค. 63 61
10 กค. 63 136
9 กค. 63 146
8 กค. 63 5
7 กค. 63 21
6 กค. 63 17
5 กค. 63 11
4 กค. 63 6
3 กค. 63 40
2 กค. 63 18
1 กค. 63 46
รวม 7,770