จำนวนรายที่ BSE ของเดือน
2020-11
วันที่/Click ที่วันที่ ดูสถานบริการ จำนวนราย
30 พย. 63 1,000
29 พย. 63 569
28 พย. 63 491
27 พย. 63 709
26 พย. 63 601
25 พย. 63 786
24 พย. 63 516
23 พย. 63 723
22 พย. 63 458
21 พย. 63 624
20 พย. 63 793
19 พย. 63 623
18 พย. 63 792
17 พย. 63 714
16 พย. 63 759
15 พย. 63 470
14 พย. 63 460
13 พย. 63 952
12 พย. 63 982
11 พย. 63 1,263
10 พย. 63 977
9 พย. 63 720
8 พย. 63 718
7 พย. 63 626
6 พย. 63 924
5 พย. 63 812
4 พย. 63 550
3 พย. 63 424
2 พย. 63 446
1 พย. 63 118
รวม 20,600