จำนวนรายที่ BSE ของเดือน
2021-02
วันที่/Click ที่วันที่ ดูสถานบริการ จำนวนราย
28 กพ. 64 1,058
27 กพ. 64 783
26 กพ. 64 1,078
25 กพ. 64 1,557
24 กพ. 64 2,693
23 กพ. 64 1,894
22 กพ. 64 1,836
21 กพ. 64 896
20 กพ. 64 873
19 กพ. 64 2,272
18 กพ. 64 2,655
17 กพ. 64 2,374
16 กพ. 64 1,752
15 กพ. 64 2,354
14 กพ. 64 1,486
13 กพ. 64 1,670
12 กพ. 64 1,910
11 กพ. 64 2,828
10 กพ. 64 2,486
9 กพ. 64 1,467
8 กพ. 64 1,345
7 กพ. 64 1,333
6 กพ. 64 1,372
5 กพ. 64 2,184
4 กพ. 64 1,882
3 กพ. 64 2,266
2 กพ. 64 919
1 กพ. 64 1,978
รวม 49,201