จำนวนรายที่ BSE ของเดือน
2022-04
วันที่/Click ที่วันที่ ดูสถานบริการ จำนวนราย
30 เมย. 65 877
29 เมย. 65 2,170
28 เมย. 65 2,016
27 เมย. 65 1,613
26 เมย. 65 1,913
25 เมย. 65 2,675
24 เมย. 65 1,041
23 เมย. 65 991
22 เมย. 65 1,780
21 เมย. 65 2,265
20 เมย. 65 2,242
19 เมย. 65 2,024
18 เมย. 65 1,850
17 เมย. 65 1,282
16 เมย. 65 837
15 เมย. 65 765
14 เมย. 65 465
13 เมย. 65 741
12 เมย. 65 1,160
11 เมย. 65 1,360
10 เมย. 65 1,068
9 เมย. 65 1,141
8 เมย. 65 1,492
7 เมย. 65 1,776
6 เมย. 65 1,114
5 เมย. 65 1,814
4 เมย. 65 1,837
3 เมย. 65 1,803
2 เมย. 65 1,504
1 เมย. 65 1,508
รวม 45,124