จำนวนรายที่ BSE ของเดือน
2022-07
วันที่/Click ที่วันที่ ดูสถานบริการ จำนวนราย
31 กค. 65 578
30 กค. 65 758
29 กค. 65 781
28 กค. 65 781
27 กค. 65 1,478
26 กค. 65 1,869
25 กค. 65 3,319
24 กค. 65 1,434
23 กค. 65 1,625
22 กค. 65 2,822
21 กค. 65 4,002
20 กค. 65 6,791
19 กค. 65 2,684
18 กค. 65 2,312
17 กค. 65 1,322
16 กค. 65 1,311
15 กค. 65 1,567
14 กค. 65 1,244
13 กค. 65 1,122
12 กค. 65 1,943
11 กค. 65 2,573
10 กค. 65 1,109
9 กค. 65 1,027
8 กค. 65 2,699
7 กค. 65 2,802
6 กค. 65 1,552
5 กค. 65 1,976
4 กค. 65 2,519
3 กค. 65 1,748
2 กค. 65 1,265
1 กค. 65 1,290
รวม 60,303