จำนวนรายที่ BSE ของเดือน
2022-02
วันที่/Click ที่วันที่ ดูสถานบริการ จำนวนราย
28 กพ. 65 2,169
27 กพ. 65 1,323
26 กพ. 65 1,276
25 กพ. 65 2,775
24 กพ. 65 2,796
23 กพ. 65 2,151
22 กพ. 65 1,851
21 กพ. 65 2,258
20 กพ. 65 2,244
19 กพ. 65 1,945
18 กพ. 65 2,493
17 กพ. 65 2,107
16 กพ. 65 2,047
15 กพ. 65 2,071
14 กพ. 65 1,939
13 กพ. 65 1,877
12 กพ. 65 2,491
11 กพ. 65 3,485
10 กพ. 65 2,890
9 กพ. 65 2,863
8 กพ. 65 2,563
7 กพ. 65 2,321
6 กพ. 65 1,106
5 กพ. 65 1,294
4 กพ. 65 2,656
3 กพ. 65 2,281
2 กพ. 65 2,348
1 กพ. 65 2,184
รวม 61,804