จำนวนรายที่ BSE ของเดือน
2022-10
วันที่/Click ที่วันที่ ดูสถานบริการ จำนวนราย
31 ตค. 65 635
30 ตค. 65 381
29 ตค. 65 462
28 ตค. 65 863
27 ตค. 65 900
26 ตค. 65 1,328
25 ตค. 65 1,968
24 ตค. 65 971
23 ตค. 65 620
22 ตค. 65 634
21 ตค. 65 1,479
20 ตค. 65 1,513
19 ตค. 65 1,102
18 ตค. 65 1,141
17 ตค. 65 879
16 ตค. 65 635
15 ตค. 65 675
14 ตค. 65 666
13 ตค. 65 764
12 ตค. 65 819
11 ตค. 65 713
10 ตค. 65 604
9 ตค. 65 405
8 ตค. 65 701
7 ตค. 65 789
6 ตค. 65 713
5 ตค. 65 997
4 ตค. 65 923
3 ตค. 65 1,974
2 ตค. 65 1,292
1 ตค. 65 910
รวม 28,456