จำนวนรายที่ BSE ของเดือน
2022-11
วันที่/Click ที่วันที่ ดูสถานบริการ จำนวนราย
30 พย. 65 1,157
29 พย. 65 757
28 พย. 65 1,058
27 พย. 65 905
26 พย. 65 1,024
25 พย. 65 1,705
24 พย. 65 1,197
23 พย. 65 1,052
22 พย. 65 1,040
21 พย. 65 1,555
20 พย. 65 1,246
19 พย. 65 1,065
18 พย. 65 1,178
17 พย. 65 900
16 พย. 65 799
15 พย. 65 1,322
14 พย. 65 1,166
13 พย. 65 615
12 พย. 65 753
11 พย. 65 905
10 พย. 65 950
9 พย. 65 777
8 พย. 65 386
7 พย. 65 701
6 พย. 65 433
5 พย. 65 806
4 พย. 65 1,020
3 พย. 65 1,496
2 พย. 65 1,579
1 พย. 65 1,409
รวม 30,956