จำนวนรายที่ BSE ของเดือน
2023-10
วันที่/Click ที่วันที่ ดูสถานบริการ จำนวนราย
31 ตค. 66 342
30 ตค. 66 213
29 ตค. 66 207
28 ตค. 66 313
27 ตค. 66 396
26 ตค. 66 453
25 ตค. 66 869
24 ตค. 66 670
23 ตค. 66 500
22 ตค. 66 1,013
21 ตค. 66 868
20 ตค. 66 1,149
19 ตค. 66 622
18 ตค. 66 453
17 ตค. 66 613
16 ตค. 66 540
15 ตค. 66 664
14 ตค. 66 723
13 ตค. 66 966
12 ตค. 66 783
11 ตค. 66 1,318
10 ตค. 66 939
9 ตค. 66 792
8 ตค. 66 821
7 ตค. 66 803
6 ตค. 66 1,284
5 ตค. 66 871
4 ตค. 66 924
3 ตค. 66 1,365
2 ตค. 66 1,558
1 ตค. 66 654
รวม 23,686