จำนวนรายที่ BSE ของเดือน
2023-12
วันที่/Click ที่วันที่ ดูสถานบริการ จำนวนราย
31 ธค. 66 247
30 ธค. 66 251
29 ธค. 66 559
28 ธค. 66 666
27 ธค. 66 725
26 ธค. 66 904
25 ธค. 66 1,345
24 ธค. 66 927
23 ธค. 66 886
22 ธค. 66 1,862
21 ธค. 66 2,019
20 ธค. 66 1,616
19 ธค. 66 811
18 ธค. 66 929
17 ธค. 66 703
16 ธค. 66 856
15 ธค. 66 1,377
14 ธค. 66 1,150
13 ธค. 66 858
12 ธค. 66 704
11 ธค. 66 532
10 ธค. 66 728
9 ธค. 66 652
8 ธค. 66 1,180
7 ธค. 66 962
6 ธค. 66 877
5 ธค. 66 904
4 ธค. 66 953
3 ธค. 66 1,395
2 ธค. 66 1,266
1 ธค. 66 1,418
รวม 30,262