Abnormal & Regular BSE (รอบ 12 เดือน)
อำเภอใน จ.กาฬสินธุ์
อำเภอ (click ที่ชื่ออำเภอดูรายตำบล) ฺBSE คน BSE ครั้ง % คน Abnormal % คน Regular
เมืองกาฬสินธุ์ 1 1 0.00 % 0.0 %
กมลาไสย 2 2 0.00 % 0.0 %
ร่องคำ 3 3 0.00 % 33.3 %
กุฉินารายณ์ 3 9 0.00 % 66.7 %
เขาวง 1 1 0.00 % 0.0 %
ยางตลาด 5 5 0.00 % 0.0 %
ห้วยเม็ก 5 5 0.00 % 0.0 %
สหัสขันธ์ 1 1 0.00 % 0.0 %
คำม่วง 4 4 0.00 % 0.0 %
ท่าคันโท 2 2 0.00 % 0.0 %
หนองกุงศรี 1 1 0.00 % 0.0 %
สมเด็จ 4 5 0.00 % 25.0 %
สามชัย 1 1 0.00 % 0.0 %
นาคู 1 1 100.00 % 0.0 %
ดอนจาน 2 2 0.00 % 0.0 %
รวม 36 43 2.33 % 11.1 %
** หมายเหตุ เขตของ กทม.คือที่อยู่ของ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง