Abnormal & Regular BSE (รอบ 12 เดือน)
อำเภอใน จ.ขอนแก่น
อำเภอ (click ที่ชื่ออำเภอดูรายตำบล) ฺBSE คน BSE ครั้ง % คน Abnormal % คน Regular
เมืองขอนแก่น 11 11 9.09 % 0.0 %
บ้านฝาง 1 1 0.00 % 0.0 %
พระยืน 1 1 0.00 % 0.0 %
หนองเรือ 3 3 0.00 % 0.0 %
ชุมแพ 4 4 0.00 % 50.0 %
น้ำพอง 3 3 0.00 % 33.3 %
อุบลรัตน์ 3 3 0.00 % 0.0 %
กระนวน 1 1 0.00 % 0.0 %
เปือยน้อย 1 1 0.00 % 0.0 %
พล 1 1 0.00 % 0.0 %
หนองสองห้อง 1 1 0.00 % 100.0 %
ภูเวียง 1 1 0.00 % 0.0 %
มัญจาคีรี 1 1 0.00 % 0.0 %
เขาสวนกวาง 1 2 0.00 % 0.0 %
โคกโพธิ์ไชย 1 1 0.00 % 100.0 %
โนนศิลา 3 3 0.00 % 0.0 %
รวม 37 38 2.63 % 13.5 %
** หมายเหตุ เขตของ กทม.คือที่อยู่ของ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง