Abnormal & Regular BSE (รอบ 12 เดือน)
อำเภอใน จ.นครศรีธรรมราช
อำเภอ (click ที่ชื่ออำเภอดูรายตำบล) ฺBSE คน BSE ครั้ง % คน Abnormal % คน Regular
เมืองนครศรีธรรมราช 271 305 0.66 % 10.7 %
พรหมคีรี 11 11 0.00 % 45.5 %
ลานสกา 15 15 0.00 % 26.7 %
ฉวาง 22 24 0.00 % 27.3 %
พิปูน 6 6 0.00 % 16.7 %
เชียรใหญ่ 11 11 0.00 % 54.5 %
ชะอวด 19 23 0.00 % 31.6 %
ท่าศาลา 48 49 0.00 % 14.6 %
ทุ่งสง 37 40 0.00 % 18.9 %
นาบอน 18 20 0.00 % 11.1 %
ทุ่งใหญ่ 32 41 2.44 % 28.1 %
ปากพนัง 164 222 0.00 % 7.9 %
ร่อนพิบูลย์ 22 29 3.45 % 22.7 %
สิชล 12 22 0.00 % 8.3 %
ขนอม 459 4,240 0.12 % 84.3 %
หัวไทร 6 6 0.00 % 16.7 %
บางขัน 12 17 11.76 % 33.3 %
ถ้ำพรรณรา 7 7 0.00 % 0.0 %
จุฬาภรณ์ 12 13 0.00 % 8.3 %
พระพรหม 71 73 4.11 % 2.8 %
นบพิตำ 4 4 0.00 % 25.0 %
ช้างกลาง 12 12 0.00 % 16.7 %
เฉลิมพระเกียรติ 4 4 0.00 % 25.0 %
รวม 1,275 5,194 0.27 % 39.2 %
** หมายเหตุ เขตของ กทม.คือที่อยู่ของ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง