Abnormal & Regular BSE (รอบ 12 เดือน)
อำเภอใน จ.น่าน
อำเภอ (click ที่ชื่ออำเภอดูรายตำบล) ฺBSE คน BSE ครั้ง % คน Abnormal % คน Regular
เมืองน่าน 2 2 0.00 % 50.0 %
แม่จริม 3 3 0.00 % 0.0 %
บ้านหลวง 1 1 0.00 % 0.0 %
นาน้อย 3 3 0.00 % 0.0 %
ปัว 6 6 0.00 % 16.7 %
ท่าวังผา 1 1 0.00 % 0.0 %
เวียงสา 5 5 0.00 % 0.0 %
ทุ่งช้าง 1 1 0.00 % 0.0 %
เชียงกลาง 4 4 0.00 % 0.0 %
นาหมื่น 3 3 0.00 % 0.0 %
สันติสุข 4 4 0.00 % 0.0 %
บ่อเกลือ 3 3 0.00 % 0.0 %
ภูเพียง 1 1 0.00 % 0.0 %
รวม 37 37 0.00 % 5.4 %
** หมายเหตุ เขตของ กทม.คือที่อยู่ของ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง