Abnormal & Regular BSE (รอบ 12 เดือน)
อำเภอใน จ.บุรีรัมย์
อำเภอ (click ที่ชื่ออำเภอดูรายตำบล) ฺBSE คน BSE ครั้ง % คน Abnormal % คน Regular
เมืองบุรีรัมย์ 99 100 2.00 % 46.5 %
คูเมือง 9 9 0.00 % 100.0 %
กระสัง 17 17 0.00 % 100.0 %
นางรอง 9 9 0.00 % 100.0 %
หนองกี่ 4 4 0.00 % 75.0 %
ประโคนชัย 14 14 0.00 % 100.0 %
บ้านกรวด 10 10 0.00 % 100.0 %
พุทไธสง 7 7 0.00 % 71.4 %
ลำปลายมาศ 10 10 0.00 % 100.0 %
สตึก 14 14 0.00 % 100.0 %
ปะคำ 3 3 0.00 % 100.0 %
นาโพธิ์ 6 6 0.00 % 83.3 %
หนองหงส์ 7 7 0.00 % 85.7 %
พลับพลาชัย 7 7 0.00 % 85.7 %
ห้วยราช 10 10 0.00 % 100.0 %
ชำนิ 3 3 0.00 % 100.0 %
บ้านใหม่ไชยพจน์ 4 4 0.00 % 100.0 %
โนนดินแดง 2 2 0.00 % 0.0 %
บ้านด่าน 2 2 0.00 % 100.0 %
แคนดง 6 6 0.00 % 100.0 %
เฉลิมพระเกียรติ 3 3 0.00 % 100.0 %
รวม 246 247 0.81 % 75.2 %
** หมายเหตุ เขตของ กทม.คือที่อยู่ของ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง