Abnormal & Regular BSE (รอบ 12 เดือน)
อำเภอใน จ.สงขลา
อำเภอ (click ที่ชื่ออำเภอดูรายตำบล) ฺBSE คน BSE ครั้ง % คน Abnormal % คน Regular
เมืองสงขลา 1 1 0.00 % 0.0 %
สทิงพระ 3 5 0.00 % 66.7 %
จะนะ 5 8 0.00 % 40.0 %
นาทวี 96 834 0.00 % 77.1 %
เทพา 2 5 0.00 % 50.0 %
ระโนด 6 7 14.29 % 50.0 %
กระแสสินธุ์ 1 3 0.00 % 100.0 %
รัตภูมิ 5 10 0.00 % 60.0 %
สะเดา 1 1 0.00 % 0.0 %
หาดใหญ่ 10 10 10.00 % 0.0 %
บางกล่ำ 1 10 0.00 % 100.0 %
สิงหนคร 2 4 0.00 % 50.0 %
คลองหอยโข่ง 1 1 0.00 % 100.0 %
รวม 134 899 0.22 % 66.4 %
** หมายเหตุ เขตของ กทม.คือที่อยู่ของ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง