Abnormal & Regular BSE (รอบ 12 เดือน)
อำเภอใน จ.สุราษฎร์ธานี
อำเภอ (click ที่ชื่ออำเภอดูรายตำบล) ฺBSE คน BSE ครั้ง % คน Abnormal % คน Regular
เมืองสุราษฎร์ธานี 17 25 0.00 % 23.5 %
กาญจนดิษฐ์ 8 10 0.00 % 25.0 %
เกาะสมุย 4 7 0.00 % 50.0 %
เกาะพะงัน 1 1 0.00 % 0.0 %
ไชยา 18 84 0.00 % 50.0 %
ท่าชนะ 5 6 0.00 % 60.0 %
คีรีรัฐนิคม 176 1,321 0.30 % 79.0 %
พนม 13 13 0.00 % 0.0 %
ท่าฉาง 1 1 0.00 % 0.0 %
บ้านนาเดิม 7 9 0.00 % 28.6 %
เคียนซา 6 6 0.00 % 16.7 %
เวียงสระ 15 26 0.00 % 40.0 %
พระแสง 6 10 0.00 % 16.7 %
พุนพิน 1 1 0.00 % 0.0 %
ชัยบุรี 4 4 0.00 % 0.0 %
รวม 282 1,524 0.26 % 59.9 %
** หมายเหตุ เขตของ กทม.คือที่อยู่ของ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง