Abnormal & Regular BSE (รอบ 12 เดือน)
อำเภอใน จ.อุบลราชธานี
อำเภอ (click ที่ชื่ออำเภอดูรายตำบล) ฺBSE คน BSE ครั้ง % คน Abnormal % คน Regular
เมืองอุบลราชธานี 27 29 0.00 % 48.1 %
ศรีเมืองใหม่ 2 2 0.00 % 0.0 %
โขงเจียม 1 1 0.00 % 0.0 %
เขื่องใน 1 1 0.00 % 100.0 %
เขมราฐ 4 4 0.00 % 0.0 %
เดชอุดม 3 3 0.00 % 33.3 %
นาจะหลวย 1 1 0.00 % 100.0 %
น้ำยืน 3 3 0.00 % 0.0 %
บุณฑริก 3 3 0.00 % 33.3 %
ม่วงสามสิบ 1 1 0.00 % 100.0 %
วารินชำราบ 7 8 12.50 % 28.6 %
พิบูลมังสาหาร 1 1 0.00 % 0.0 %
ตาลสุม 1 1 0.00 % 0.0 %
โพธิ์ไทร 1 1 0.00 % 0.0 %
สิรินธร 1 1 0.00 % 0.0 %
นาเยีย 2 2 0.00 % 50.0 %
เหล่าเสือโก้ก 2 2 0.00 % 50.0 %
น้ำขุ่น 1 1 0.00 % 0.0 %
รวม 62 65 1.54 % 35.5 %
** หมายเหตุ เขตของ กทม.คือที่อยู่ของ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง