Abnormal & Regular BSE (รอบ 12 เดือน)
อำเภอใน จ.เชียงใหม่
อำเภอ (click ที่ชื่ออำเภอดูรายตำบล) ฺBSE คน BSE ครั้ง % คน Abnormal % คน Regular
เมืองเชียงใหม่ 10 22 0.00 % 0.0 %
จอมทอง 274 282 0.71 % 28.8 %
ดอยสะเก็ด 387 2,029 0.05 % 68.5 %
แม่ริม 1 1 0.00 % 0.0 %
ฝาง 27 155 0.65 % 44.4 %
แม่อาย 16 94 0.00 % 43.8 %
พร้าว 77 200 0.00 % 1.3 %
สันป่าตอง 501 3,046 0.07 % 54.7 %
สันกำแพง 1 1 0.00 % 0.0 %
สันทราย 1 1 0.00 % 0.0 %
หางดง 167 744 0.13 % 37.1 %
สารภี 53 222 0.00 % 30.2 %
ไชยปราการ 128 790 0.25 % 58.6 %
แม่วาง 1 1 0.00 % 0.0 %
แม่ออน 380 381 0.00 % 0.0 %
ดอยหล่อ 1 1 0.00 % 0.0 %
รวม 2,025 7,970 0.11 % 39.1 %
** หมายเหตุ เขตของ กทม.คือที่อยู่ของ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง