BSE ผิดปกติ อำเภอในจังหวัดขอนแก่น
อำเภอ (click ที่ชื่ออำเภอดูรายตำบล) คน ตรั้ง ผิดปกติ % ผิดปกติ
เมืองขอนแก่น 1,531 1,885 13 0.69 %
บ้านฝาง 3 4 0 0.00 %
พระยืน 3 3 0 0.00 %
หนองเรือ 18 19 0 0.00 %
ชุมแพ 54 77 2 2.60 %
สีชมพู 41 42 0 0.00 %
น้ำพอง 295 441 7 1.59 %
อุบลรัตน์ 8 8 0 0.00 %
กระนวน 5 10 0 0.00 %
บ้านไผ่ 813 4,668 5 0.11 %
เปือยน้อย 4 5 0 0.00 %
พล 39 39 1 2.56 %
แวงใหญ่ 2 2 0 0.00 %
แวงน้อย 3 5 0 0.00 %
หนองสองห้อง 8 8 1 12.50 %
ภูเวียง 415 975 10 1.03 %
มัญจาคีรี 21 22 1 4.55 %
ชนบท 57 58 1 1.72 %
เขาสวนกวาง 24 27 1 3.70 %
ภูผาม่าน 1 1 0 0.00 %
ซำสูง 26 35 1 2.86 %
โคกโพธิ์ไชย 224 232 4 1.72 %
หนองนาคำ 6 6 0 0.00 %
บ้านแฮด 4 5 0 0.00 %
โนนศิลา 2,434 12,528 2 0.02 %
รวม 6,039 21,105 49 0.23 %
** หมายเหตุ เขตของ กทม.คือที่อยู่ของ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง