BSE ผิดปกติ อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี
อำเภอ (click ที่ชื่ออำเภอดูรายตำบล) คน ตรั้ง ผิดปกติ % ผิดปกติ
เมืองอุบลราชธานี 110 128 1 0.78 %
ศรีเมืองใหม่ 1,514 1,819 5 0.27 %
โขงเจียม 15 15 0 0.00 %
เขื่องใน 2,290 3,460 6 0.17 %
เขมราฐ 76 80 1 1.25 %
เดชอุดม 235 269 2 0.74 %
นาจะหลวย 1,084 1,085 0 0.00 %
น้ำยืน 301 302 0 0.00 %
บุณฑริก 592 594 1 0.17 %
ตระการพืชผล 115 123 1 0.81 %
กุดข้าวปุ้น 883 904 0 0.00 %
ม่วงสามสิบ 70 72 0 0.00 %
วารินชำราบ 121 171 6 3.51 %
พิบูลมังสาหาร 138 255 2 0.78 %
ตาลสุม 236 236 1 0.42 %
โพธิ์ไทร 8 8 0 0.00 %
สำโรง 116 129 1 0.78 %
ดอนมดแดง 355 356 0 0.00 %
สิรินธร 600 698 7 1.00 %
ทุ่งศรีอุดม 297 299 0 0.00 %
นาเยีย 14 14 0 0.00 %
นาตาล 3 5 0 0.00 %
เหล่าเสือโก้ก 83 88 0 0.00 %
สว่างวีระวงศ์ 703 705 0 0.00 %
น้ำขุ่น 918 1,190 2 0.17 %
รวม 10,877 13,005 36 0.28 %
** หมายเหตุ เขตของ กทม.คือที่อยู่ของ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง