BSE ผิดปกติ อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่
อำเภอ (click ที่ชื่ออำเภอดูรายตำบล) คน ตรั้ง ผิดปกติ % ผิดปกติ
เมืองเชียงใหม่ 1,127 7,661 22 0.29 %
จอมทอง 3,028 4,523 26 0.57 %
แม่แจ่ม 440 662 1 0.15 %
เชียงดาว 1,107 3,971 14 0.35 %
ดอยสะเก็ด 1,995 29,881 99 0.33 %
แม่แตง 1,183 3,034 5 0.16 %
แม่ริม 1,011 4,970 28 0.56 %
สะเมิง 323 1,554 13 0.84 %
ฝาง 2,372 12,796 64 0.50 %
แม่อาย 1,188 5,710 23 0.40 %
พร้าว 3,146 20,208 79 0.39 %
สันป่าตอง 2,563 32,224 56 0.17 %
สันกำแพง 1,421 5,076 10 0.20 %
สันทราย 1,366 7,049 31 0.44 %
หางดง 1,737 18,678 117 0.63 %
ฮอด 167 216 0 0.00 %
ดอยเต่า 492 1,710 9 0.53 %
อมก๋อย 160 249 4 1.61 %
สารภี 1,876 10,199 49 0.48 %
เวียงแหง 163 301 4 1.33 %
ไชยปราการ 797 3,379 16 0.47 %
แม่วาง 448 3,275 4 0.12 %
แม่ออน 952 3,653 1 0.03 %
ดอยหล่อ 926 2,241 20 0.89 %
รวม 29,988 183,220 695 0.38 %
** หมายเหตุ เขตของ กทม.คือที่อยู่ของ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง