จำนวนรายที่ Register ในเดือน
2020-07
วันที่/Click วันที่ดูจำนวนรายสถานบริการ จำนวนราย
31 กค. 63 56
30 กค. 63 102
29 กค. 63 93
28 กค. 63 9
27 กค. 63 44
26 กค. 63 10
25 กค. 63 13
24 กค. 63 108
23 กค. 63 51
22 กค. 63 68
21 กค. 63 97
20 กค. 63 95
19 กค. 63 26
18 กค. 63 30
17 กค. 63 51
16 กค. 63 50
15 กค. 63 74
14 กค. 63 29
13 กค. 63 41
12 กค. 63 5
11 กค. 63 1
10 กค. 63 24
9 กค. 63 20
8 กค. 63 2
7 กค. 63 16
6 กค. 63 2
5 กค. 63 1
3 กค. 63 15
2 กค. 63 5
1 กค. 63 4
รวม 1,142