จำนวนรายที่ Register ในเดือน
2020-09
วันที่/Click วันที่ดูจำนวนรายสถานบริการ จำนวนราย
30 กย. 63 17
29 กย. 63 13
28 กย. 63 43
27 กย. 63 10
26 กย. 63 36
25 กย. 63 48
24 กย. 63 37
23 กย. 63 84
22 กย. 63 157
21 กย. 63 89
20 กย. 63 38
19 กย. 63 37
18 กย. 63 87
17 กย. 63 90
16 กย. 63 75
15 กย. 63 93
14 กย. 63 112
13 กย. 63 86
12 กย. 63 42
11 กย. 63 78
10 กย. 63 58
9 กย. 63 53
8 กย. 63 142
7 กย. 63 45
6 กย. 63 69
5 กย. 63 60
4 กย. 63 72
3 กย. 63 44
2 กย. 63 73
1 กย. 63 28
รวม 1,916