จำนวนรายที่ Register ในเดือน
2020-10
วันที่/Click วันที่ดูจำนวนรายสถานบริการ จำนวนราย
31 ตค. 63 7
30 ตค. 63 4
29 ตค. 63 86
28 ตค. 63 100
27 ตค. 63 32
26 ตค. 63 19
25 ตค. 63 32
24 ตค. 63 9
23 ตค. 63 13
22 ตค. 63 65
21 ตค. 63 47
20 ตค. 63 71
19 ตค. 63 69
18 ตค. 63 38
17 ตค. 63 7
16 ตค. 63 78
15 ตค. 63 41
14 ตค. 63 51
13 ตค. 63 23
12 ตค. 63 23
11 ตค. 63 20
10 ตค. 63 31
9 ตค. 63 36
8 ตค. 63 50
7 ตค. 63 204
6 ตค. 63 27
5 ตค. 63 17
4 ตค. 63 19
3 ตค. 63 19
2 ตค. 63 54
1 ตค. 63 21
รวม 1,313