จำนวนรายที่ Register ในเดือน
2020-11
วันที่/Click วันที่ดูจำนวนรายสถานบริการ จำนวนราย
30 พย. 63 392
29 พย. 63 326
28 พย. 63 328
27 พย. 63 379
26 พย. 63 122
25 พย. 63 186
24 พย. 63 169
23 พย. 63 147
22 พย. 63 36
21 พย. 63 84
20 พย. 63 149
19 พย. 63 112
18 พย. 63 222
17 พย. 63 120
16 พย. 63 228
15 พย. 63 87
14 พย. 63 50
13 พย. 63 91
12 พย. 63 78
11 พย. 63 130
10 พย. 63 95
9 พย. 63 63
8 พย. 63 58
7 พย. 63 64
6 พย. 63 88
5 พย. 63 46
4 พย. 63 25
3 พย. 63 7
2 พย. 63 20
รวม 3,902