จำนวนรายที่ Register ในเดือน
2022-02
วันที่/Click วันที่ดูจำนวนรายสถานบริการ จำนวนราย
28 กพ. 65 737
27 กพ. 65 626
26 กพ. 65 512
25 กพ. 65 857
24 กพ. 65 1,163
23 กพ. 65 545
22 กพ. 65 488
21 กพ. 65 666
20 กพ. 65 430
19 กพ. 65 498
18 กพ. 65 728
17 กพ. 65 976
16 กพ. 65 627
15 กพ. 65 907
14 กพ. 65 774
13 กพ. 65 508
12 กพ. 65 743
11 กพ. 65 1,213
10 กพ. 65 1,357
9 กพ. 65 1,222
8 กพ. 65 1,180
7 กพ. 65 860
6 กพ. 65 294
5 กพ. 65 439
4 กพ. 65 793
3 กพ. 65 627
2 กพ. 65 483
1 กพ. 65 728
รวม 20,981