จำนวนรายที่ Register ในเดือน
2022-11
วันที่/Click วันที่ดูจำนวนรายสถานบริการ จำนวนราย
30 พย. 65 181
29 พย. 65 122
28 พย. 65 144
27 พย. 65 58
26 พย. 65 40
25 พย. 65 228
24 พย. 65 342
23 พย. 65 235
22 พย. 65 199
21 พย. 65 265
20 พย. 65 63
19 พย. 65 113
18 พย. 65 166
17 พย. 65 211
16 พย. 65 201
15 พย. 65 297
14 พย. 65 174
13 พย. 65 55
12 พย. 65 38
11 พย. 65 105
10 พย. 65 57
9 พย. 65 75
8 พย. 65 57
7 พย. 65 59
6 พย. 65 68
5 พย. 65 98
4 พย. 65 166
3 พย. 65 267
2 พย. 65 134
1 พย. 65 133
รวม 4,351