จำนวนรายที่ Register ในเดือน
2024-02
วันที่/Click วันที่ดูจำนวนรายสถานบริการ จำนวนราย
29 กพ. 67 119
28 กพ. 67 143
27 กพ. 67 180
26 กพ. 67 98
25 กพ. 67 139
24 กพ. 67 153
23 กพ. 67 417
22 กพ. 67 166
21 กพ. 67 256
20 กพ. 67 349
19 กพ. 67 341
18 กพ. 67 234
17 กพ. 67 224
16 กพ. 67 296
15 กพ. 67 534
14 กพ. 67 406
13 กพ. 67 679
12 กพ. 67 556
11 กพ. 67 429
10 กพ. 67 925
9 กพ. 67 1,211
8 กพ. 67 1,383
7 กพ. 67 1,303
6 กพ. 67 794
5 กพ. 67 613
4 กพ. 67 364
3 กพ. 67 221
2 กพ. 67 737
1 กพ. 67 1,169
รวม 14,439