จำนวนรายที่ Register ในเดือน
2024-11
วันที่/Click วันที่ดูจำนวนรายสถานบริการ จำนวนราย
30 พย. 67 238
29 พย. 67 140
28 พย. 67 139
27 พย. 67 312
26 พย. 67 383
25 พย. 67 438
24 พย. 67 457
23 พย. 67 636
22 พย. 67 694
21 พย. 67 170
20 พย. 67 196
19 พย. 67 90
18 พย. 67 107
17 พย. 67 99
16 พย. 67 118
15 พย. 67 164
14 พย. 67 174
13 พย. 67 170
12 พย. 67 220
11 พย. 67 266
10 พย. 67 140
9 พย. 67 231
8 พย. 67 240
7 พย. 67 223
6 พย. 67 324
5 พย. 67 343
4 พย. 67 191
3 พย. 67 60
2 พย. 67 90
1 พย. 67 73
รวม 7,126