จำนวนรายที่ Register ในเดือน
2026-02
วันที่/Click วันที่ดูจำนวนรายสถานบริการ จำนวนราย
28 กพ. 69 209
27 กพ. 69 316
26 กพ. 69 336
25 กพ. 69 150
24 กพ. 69 26
23 กพ. 69 8
22 กพ. 69 13
21 กพ. 69 27
20 กพ. 69 43
19 กพ. 69 6
18 กพ. 69 102
17 กพ. 69 15
16 กพ. 69 17
15 กพ. 69 21
14 กพ. 69 40
13 กพ. 69 37
12 กพ. 69 14
11 กพ. 69 45
10 กพ. 69 65
9 กพ. 69 38
8 กพ. 69 4
7 กพ. 69 13
6 กพ. 69 67
5 กพ. 69 35
4 กพ. 69 105
3 กพ. 69 136
2 กพ. 69 112
1 กพ. 69 133
รวม 2,133