จำนวนรายที่ Register ในเดือน
2026-09
วันที่/Click วันที่ดูจำนวนรายสถานบริการ จำนวนราย
30 กย. 69 40
29 กย. 69 26
28 กย. 69 3
27 กย. 69 6
26 กย. 69 8
25 กย. 69 102
24 กย. 69 42
23 กย. 69 24
22 กย. 69 15
21 กย. 69 15
20 กย. 69 7
19 กย. 69 13
18 กย. 69 6
17 กย. 69 76
16 กย. 69 304
15 กย. 69 21
14 กย. 69 11
13 กย. 69 15
12 กย. 69 1
11 กย. 69 31
10 กย. 69 12
9 กย. 69 11
8 กย. 69 3
7 กย. 69 44
5 กย. 69 2
3 กย. 69 3
2 กย. 69 94
1 กย. 69 17
รวม 952