| อำเภอ click เพื่อดูตำบล |
เริ่มต้น | เพิ่มเติม | ผ่าน App | รวม |
|---|---|---|---|---|
| เมืองกาฬสินธุ์ | 0 | 0 | 1,702 | 1,702 |
| นามน | 0 | 0 | 1 | 1 |
| กมลาไสย | 0 | 0 | 10 | 10 |
| ร่องคำ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| กุฉินารายณ์ | 0 | 0 | 19 | 19 |
| เขาวง | 0 | 0 | 8 | 8 |
| ยางตลาด | 0 | 0 | 21 | 21 |
| ห้วยเม็ก | 0 | 0 | 9 | 9 |
| สหัสขันธ์ | 0 | 0 | 9 | 9 |
| คำม่วง | 0 | 0 | 3 | 3 |
| ท่าคันโท | 2 | 0 | 3 | 5 |
| หนองกุงศรี | 0 | 0 | 13 | 13 |
| สมเด็จ | 0 | 0 | 3 | 3 |
| ห้วยผึ้ง | 0 | 0 | 2 | 2 |
| สามชัย | 0 | 0 | 5 | 5 |
| นาคู | 0 | 0 | 47 | 47 |
| ดอนจาน | 0 | 0 | 4 | 4 |
| ฆ้องชัย | 0 | 0 | 144 | 144 |
| รวม | 2 | 0 | 2,005 | 2,007 |
หมายเหตุ