| อำเภอ click เพื่อดูตำบล |
เริ่มต้น | เพิ่มเติม | ผ่าน App | รวม |
|---|---|---|---|---|
| เมืองขอนแก่น | 1 | 1 | 2,209 | 2,211 |
| บ้านฝาง | 0 | 0 | 8 | 8 |
| พระยืน | 0 | 0 | 3 | 3 |
| หนองเรือ | 0 | 0 | 20 | 20 |
| ชุมแพ | 0 | 0 | 85 | 85 |
| สีชมพู | 0 | 0 | 47 | 47 |
| น้ำพอง | 0 | 0 | 320 | 320 |
| อุบลรัตน์ | 0 | 0 | 7 | 7 |
| กระนวน | 0 | 0 | 7 | 7 |
| บ้านไผ่ | 0 | 0 | 958 | 958 |
| เปือยน้อย | 0 | 0 | 5 | 5 |
| พล | 0 | 0 | 122 | 122 |
| แวงใหญ่ | 0 | 0 | 4 | 4 |
| แวงน้อย | 0 | 0 | 3 | 3 |
| หนองสองห้อง | 0 | 0 | 11 | 11 |
| ภูเวียง | 0 | 0 | 867 | 867 |
| มัญจาคีรี | 0 | 0 | 27 | 27 |
| ชนบท | 0 | 0 | 191 | 191 |
| เขาสวนกวาง | 0 | 0 | 68 | 68 |
| ภูผาม่าน | 0 | 0 | 4 | 4 |
| ซำสูง | 0 | 0 | 40 | 40 |
| โคกโพธิ์ไชย | 0 | 0 | 399 | 399 |
| หนองนาคำ | 0 | 0 | 8 | 8 |
| บ้านแฮด | 0 | 1 | 5 | 6 |
| โนนศิลา | 1 | 1 | 2,646 | 2,648 |
| เวียงเก่า | 0 | 0 | 2 | 2 |
| รวม | 2 | 3 | 8,066 | 8,071 |
หมายเหตุ