| อำเภอ click เพื่อดูตำบล |
เริ่มต้น | เพิ่มเติม | ผ่าน App | รวม |
|---|---|---|---|---|
| เมืองฉะเชิงเทรา | 1 | 0 | 1,155 | 1,156 |
| บางคล้า | 0 | 0 | 257 | 257 |
| บางน้ำเปรี้ยว | 0 | 0 | 149 | 149 |
| บางปะกง | 0 | 0 | 27 | 27 |
| บ้านโพธิ์ | 0 | 0 | 326 | 326 |
| พนมสารคาม | 0 | 0 | 639 | 639 |
| ราชสาส์น | 0 | 0 | 164 | 164 |
| สนามชัยเขต | 0 | 0 | 84 | 84 |
| แปลงยาว | 0 | 0 | 71 | 71 |
| ท่าตะเกียบ | 0 | 0 | 188 | 188 |
| คลองเขื่อน | 0 | 0 | 12 | 12 |
| รวม | 1 | 0 | 3,072 | 3,073 |
หมายเหตุ