| อำเภอ click เพื่อดูตำบล |
เริ่มต้น | เพิ่มเติม | ผ่าน App | รวม |
|---|---|---|---|---|
| เมืองนครศรีธรรมราช | 3 | 0 | 141 | 144 |
| พรหมคีรี | 0 | 0 | 109 | 109 |
| ลานสกา | 0 | 0 | 47 | 47 |
| ฉวาง | 1 | 0 | 307 | 308 |
| พิปูน | 1 | 0 | 1,230 | 1,231 |
| เชียรใหญ่ | 0 | 0 | 36 | 36 |
| ชะอวด | 0 | 0 | 818 | 818 |
| ท่าศาลา | 0 | 0 | 324 | 324 |
| ทุ่งสง | 0 | 0 | 67 | 67 |
| นาบอน | 0 | 0 | 8 | 8 |
| ทุ่งใหญ่ | 0 | 0 | 14 | 14 |
| ปากพนัง | 0 | 0 | 165 | 165 |
| ร่อนพิบูลย์ | 0 | 0 | 15 | 15 |
| สิชล | 1 | 0 | 9 | 10 |
| ขนอม | 1 | 0 | 2,001 | 2,002 |
| หัวไทร | 0 | 1 | 534 | 535 |
| บางขัน | 1 | 0 | 2 | 3 |
| ถ้ำพรรณรา | 0 | 0 | 4 | 4 |
| จุฬาภรณ์ | 0 | 0 | 9 | 9 |
| พระพรหม | 1 | 0 | 63 | 64 |
| นบพิตำ | 0 | 0 | 2,646 | 2,646 |
| ช้างกลาง | 0 | 0 | 8 | 8 |
| เฉลิมพระเกียรติ | 0 | 0 | 3 | 3 |
| รวม | 9 | 1 | 8,560 | 8,570 |
หมายเหตุ