| อำเภอ click เพื่อดูตำบล |
เริ่มต้น | เพิ่มเติม | ผ่าน App | รวม |
|---|---|---|---|---|
| เมืองนราธิวาส | 1 | 0 | 13 | 14 |
| ตากใบ | 0 | 0 | 10 | 10 |
| บาเจาะ | 0 | 0 | 7 | 7 |
| ยี่งอ | 0 | 0 | 8 | 8 |
| ระแงะ | 0 | 0 | 12 | 12 |
| รือเสาะ | 0 | 0 | 25 | 25 |
| ศรีสาคร | 0 | 0 | 19 | 19 |
| แว้ง | 0 | 0 | 30 | 30 |
| สุคิริน | 0 | 687 | 3 | 690 |
| สุไหงโก-ลก | 1 | 0 | 5 | 6 |
| สุไหงปาดี | 0 | 0 | 7 | 7 |
| จะแนะ | 0 | 0 | 13 | 13 |
| เจาะไอร้อง | 0 | 0 | 2 | 2 |
| รวม | 2 | 687 | 154 | 843 |
หมายเหตุ