| อำเภอ click เพื่อดูตำบล |
เริ่มต้น | เพิ่มเติม | ผ่าน App | รวม |
|---|---|---|---|---|
| เมืองบุรีรัมย์ | 0 | 0 | 23 | 23 |
| คูเมือง | 0 | 0 | 5 | 5 |
| กระสัง | 0 | 0 | 12 | 12 |
| นางรอง | 0 | 0 | 6 | 6 |
| หนองกี่ | 0 | 0 | 8 | 8 |
| ละหานทราย | 0 | 0 | 830 | 830 |
| ประโคนชัย | 0 | 0 | 12 | 12 |
| บ้านกรวด | 0 | 1 | 10 | 11 |
| พุทไธสง | 0 | 0 | 51 | 51 |
| ลำปลายมาศ | 0 | 0 | 4 | 4 |
| สตึก | 0 | 0 | 14 | 14 |
| ปะคำ | 0 | 1 | 2 | 3 |
| นาโพธิ์ | 0 | 0 | 30 | 30 |
| หนองหงส์ | 0 | 0 | 3 | 3 |
| พลับพลาชัย | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ห้วยราช | 0 | 0 | 3 | 3 |
| ชำนิ | 0 | 0 | 10 | 10 |
| บ้านใหม่ไชยพจน์ | 0 | 0 | 3 | 3 |
| โนนดินแดง | 0 | 0 | 2 | 2 |
| บ้านด่าน | 0 | 0 | 1 | 1 |
| แคนดง | 0 | 0 | 8 | 8 |
| เฉลิมพระเกียรติ | 0 | 0 | 7 | 7 |
| รวม | 0 | 2 | 1,046 | 1,048 |
หมายเหตุ