| อำเภอ click เพื่อดูตำบล |
เริ่มต้น | เพิ่มเติม | ผ่าน App | รวม |
|---|---|---|---|---|
| เมืองยโสธร | 0 | 0 | 164 | 164 |
| ทรายมูล | 0 | 0 | 708 | 708 |
| กุดชุม | 0 | 0 | 2 | 2 |
| คำเขื่อนแก้ว | 0 | 0 | 86 | 86 |
| มหาชนะชัย | 0 | 0 | 208 | 208 |
| ค้อวัง | 0 | 0 | 10 | 10 |
| เลิงนกทา | 0 | 0 | 264 | 264 |
| ไทยเจริญ | 0 | 0 | 3 | 3 |
| รวม | 0 | 0 | 1,445 | 1,445 |
หมายเหตุ